Copyright © 2026 - Concept by mybow®







| Display | 43" TFT-LCD, BOE IPS High TNI |
|---|---|
| Resolution | 1920 × 1080 Full HD |
| Brightness | 1'800 NITS |
| Perspective | 178° |
| Schutz | IP65 Outdoor |
| Schutzglas | Ultra-klares Tempered Glass |
| System | Android 11 |
| RAM / Memory | 2 GB / 16 GB |
| Verbindung | WiFi, Bluetooth 4.2, Ethernet |
| Content Update | App / USB / Ethernet / Cloud |
| Battery | LiFePO4, 45 Ah / 1'134 Wh |
| Akkulaufzeit | bis zu 11 Stunden* |
| Ladezeit | ca. 7 Stunden |
| Abmessungen | 586 × 1'242 × 214 mm (B × H × T) |
| Weight | 45 kg |
| Mobilität | 2 Rollen |
| Betriebstemperatur | −20 °C bis +70 °C** |
| Guarantee | 1 year |
