版权 © 2026 - 概念设计由 mybow® 提供






| Display | 43" TFT-LCD, BOE IPS High TNI |
|---|---|
| 决议 | 1920 × 1080 Full HD |
| 亮度 | 1'800 NITS |
| 视角 | 178° |
| Schutz | IP65 Outdoor |
| Schutzglas | Ultra-klares Tempered Glass |
| 系统 | Android 11 |
| RAM / 内存 | 2 GB / 16 GB |
| Verbindung | WiFi, Bluetooth 4.2, Ethernet |
| 内容更新 | App / USB / Ethernet / Cloud |
| 电池 | LiFePO4, 45 Ah / 1'134 Wh |
| Akkulaufzeit | bis zu 11 Stunden* |
| Ladezeit | ca. 7 Stunden |
| Abmessungen | 586 × 1'242 × 214 mm (B × H × T) |
| 重量 | 45 kg |
| Mobilität | 2 Rollen |
| Betriebstemperatur | −20 °C bis +70 °C** |
| 保证 | 1年 |
