Copyright © 2026 - Concept par mybow®.
| Caractéristique | MOVE LIGHT | MOVE WALL | MOVE WINDOW |
|---|---|---|---|
| Technologie | LCD | LED | LED |
| Type de montage | Mobile à 4 roues | mur | Derrière le verre |
| Annonce | Unilatéral | Unilatéral | Unilatéral |
| Taille de l'écran | 43" | 43" | 43" |
| Résolution | 1920 × 1080 | 3840 × 2160 (4K) | 3840 × 2160 (4K) |
| Luminosité | 700 nits | 3 000 nits | 1 500 à 3 000 nits |
| Distance de visibilité optimale | 1 à 5 m | 2 à 10 m | 3 à 15 m |
| Classe de protection | IP20 | IP20 | IP20 |
| Poids | 28 kg | Montage fixe | Montage fixe |
| Mobile | ✓ | ✗ | ✗ |
| batterie rechargeable | ✗ | ✗ | ✗ |
| Électricité | T13 230 V | T13 230 V | T13 230 V |
| Mise à jour du contenu | Wi-Fi / Application | Wi-Fi / Application | Wi-Fi / Application |
| Idéal pour |
Hôtels Salles d'exposition Salons |
Restaurants Hôtels Accueil |
Vitrine Commerce de détail Boutiques |
| BASIC | 1'390 CHF | 1'490 CHF | 2'190 CHF |
| BUSINESS | 1'890 CHF | 2'490 CHF | 3'190 CHF |
| Caractéristique | MOVE ONE | MOVE AIR | MOVE AIR BATTERY | MOVE DUAL |
|---|---|---|---|---|
| Technologie | LED | LCD | LCD | LED |
| Type de montage | Mobile à 4 roues | Mobile à 4 roues | Mobile à 4 roues | Mobile à 4 roues |
| Annonce | 1 page | 1 page | 1 page | 2 pages |
| Taille de l'écran | 43" | 43" | 43" | 43" |
| Résolution | P2.5 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | P2.5 |
| Luminosité | 5 500 nits | 2 000 nits | 2 000 nits | 4 000 nits |
| distance de visibilité | 3 à 20 m | 3 à 15 m | 3 à 15 m | 5 à 30 m |
| Classe de protection | IP65 | IP65 | IP65 | IP43 / IP65 |
| Poids | 30 kg | 53,5 kg | 60 kg | 50 / 60 kg |
| batterie rechargeable | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Électricité | T13 230 V | T13 230 V | Batterie / T13 | T13 230 V |
| Mise à jour du contenu | Wi-Fi / Application | Wi-Fi / Application | Wi-Fi / Application | Wi-Fi / Application |
| Idéal pour | Restaurants stations-service boulangeries Concessionnaires automobiles |
Hôtels Boutiques Zones couvertes |
Événements Thèses de doctorat Missions temporaires |
Centres commerciaux Passages gares Événements |
| BASIC | 2'290 CHF | 2'990 CHF | 3'490 CHF | 3'590 CHF |
| BUSINESS | 2'990 CHF | 3'790 CHF | 4'290 CHF | 4'390 CHF |