Copyright © 2026 - Concept par mybow®.

| Caractéristique | MOVE EASY | MOVE WALL | MOVE WINDOW |
|---|---|---|---|
| Technologie | LCD | LCD | LCD |
| Type de montage | Panneau publicitaire mobile | montage mural | Derrière le verre |
| Annonce | Unilatéral | Unilatéral | Unilatéral |
| écran | 43" | 43" | 43" |
| Résolution | 1920 × 1080 | 3840 × 2160 (4K) | 3840 × 2160 (4K) |
| Luminosité | 1 000 nits | 3 000 nits | 1 500 à 3 000 nits |
| Distance de visibilité optimale | 1 à 10 m | 2 à 10 m | 3 à 15 m |
| Indice de protection IP | IP20 | IP20 | IP20 |
| Poids | 15 kg | Montage fixe | Montage fixe |
| Mobile | ✓ | ✗ | ✗ |
| batterie rechargeable | ✗ | ✗ | ✗ |
| Électricité | T13 230 V | T13 230 V | T13 230 V |
| Mise à jour du contenu | Wi-Fi / Application | Wi-Fi / Application | Wi-Fi / Application |
| Idéal pour |
Restaurants boulangeries Cafés Boutiques |
Restaurants Hôtels Zones d'accueil Zones d'attente |
Vitrine Immobilier Commerce de détail Boutiques |
| Caractéristique | MOVE MALL | ↔ MOVE DUAL SEMI |
|---|---|---|
| Technologie | LCD | LCD |
| Type de montage | Panneau publicitaire mobile | Panneau publicitaire mobile |
| Annonce | Unilatéral | Recto-verso |
| Taille de l'écran | 43" | 43" |
| Résolution | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 |
| Luminosité | 900 nits | 1 300 nits |
| Distance de visibilité optimale | 1 à 10 m | 5 à 30 m |
| Classe de protection | IP43 | IP43 |
| Poids | 24 kg | 46 kg |
| Mobile | ✓ | ✓ |
| batterie rechargeable | ✗ | ✗ |
| Alimentation électrique | T13 230 V | T13 230 V |
| Mise à jour du contenu | Wi-Fi / Application | Wi-Fi / Application |
| Idéal pour |
Centres commerciaux Hôtels Commerce de détail Passages Salles d'exposition |
Centres commerciaux Centres commerciaux gares Passages Événements |
| Caractéristique | MOVE ONE | ↔ MOVE DUAL IP65 |
|---|---|---|
| Technologie | LED | LED |
| Type de montage | Mobile à 4 roues | Mobile à 4 roues |
| Annonce | 1 page | 2 pages |
| Taille de l'écran | 43" | 43" |
| Résolution | P2.5 | P2.5 |
| Luminosité | 5 500 nits | 4 000 nits |
| distance de visibilité | 3 à 20 m | 5 à 30 m |
| Classe de protection | IP65 | IP65 |
| Poids | 30 kg | 60 kg |
| batterie rechargeable | En option | ✗ |
| Électricité | T13 230 V | T13 230 V |
| Mise à jour du contenu | Wi-Fi / Application | Wi-Fi / Application |
| Idéal pour |
Restaurants stations-service boulangeries Garages automobiles |
Espaces extérieurs Passages non couverts |
| Caractéristique | Achat | Partenaires de location |
|---|---|---|
| Prix de l'appareil | 100 % | 50 % |
| Service | Premium Care (en option) 500 CHF par an |
Service Partenaires de location 500 CHF par an |
| Temps d'antenne dédié à la publicité | 100 % | 50 % |
| Temps d'antenne mybow | En option | 50 % |
| Contrôle du contenu | Client | Client & mybow |
| Produit | VP | En général | Achat | Flex |
|---|---|---|---|---|
| CHF | 50% | 50% | 12 versements | |
| EN INTÉRIEUR | ||||
| MOVE EASY | 1'990.- | 995.- | 995.- | 12×139.- |
| WALL | 2'490.- | 1'245.- | 1'245.- | 12×164.- |
| WINDOW | 3'190.- | 1'595.- | 1'595.- | 12×209.- |
| SEMI-EXTÉRIEUR | ||||
| MOVE MALL | 2'690.- | 1'345.- | 1'345.- | 12×177.- |
| MOVE DUAL SEMI | 3'990.- | 1'995.- | 1'995.- | 12×251.- |
| OUTDOOR | ||||
| MOVE ONE | 2'990.- | 1'495.- | 1'495.- | 12×199.- |
| MOVE DUAL | 4'390.- | 2'195.- | 2'195.- | 12×276.- |