Copyright © 2026 - Konzept by mybow®

| Merkmal | MOVE EASY | MOVE WALL | MOVE WINDOW |
|---|---|---|---|
| Technologie | LCD | LCD | LCD |
| Montageart | Mobiler Kundenstopper | Wandmontage | Hinter Glas |
| Anzeige | Einseitig | Einseitig | Einseitig |
| Bildschirm | 43" | 43" | 43" |
| Auflösung | 1920 × 1080 | 3840 × 2160 (4K) | 3840 × 2160 (4K) |
| Helligkeit | 1000 Nits | 3000 Nits | 1500–3000 Nits |
| Optimale Sichtdistanz | 1–10 m | 2–10 m | 3–15 m |
| IP Schutz | IP20 | IP20 | IP20 |
| Gewicht | 15 kg | Fixmontage | Fixmontage |
| Mobil | ✓ | ✗ | ✗ |
| Akku | ✗ | ✗ | ✗ |
| Strom | T13 230V | T13 230V | T13 230V |
| Content Update | Wifi / App | Wifi / App | Wifi / App |
| Ideal für |
Restaurants Bäckereien Cafés Shops |
Restaurants Hotels Empfangsbereiche Wartezonen |
Schaufenster Immobilien Retail Shops |
| Merkmal | MOVE MALL | ↔ MOVE DUAL SEMI |
|---|---|---|
| Technologie | LCD | LCD |
| Montageart | Mobiler Kundenstopper | Mobiler Kundenstopper |
| Anzeige | Einseitig | Doppelseitig |
| Bildschirmgrösse | 43" | 43" |
| Auflösung | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 |
| Helligkeit | 900 Nits | 1300 Nits |
| Optimale Sichtdistanz | 1–10 m | 5–30 m |
| Schutzklasse | IP43 | IP43 |
| Gewicht | 24 kg | 46 kg |
| Mobil | ✓ | ✓ |
| Akku | ✗ | ✗ |
| Stromversorgung | T13 230V | T13 230V |
| Content Update | Wifi / App | Wifi / App |
| Ideal für |
Shopping Malls Hotels Retail Passagen Showrooms |
Shopping Malls Einkaufszentren Bahnhöfe Passagen Events |
| Merkmal | MOVE ONE | ↔ MOVE DUAL IP65 |
|---|---|---|
| Technologie | LED | LED |
| Montageart | Mobil 4 Räder | Mobil 4 Räder |
| Anzeige | 1 Seite | 2 Seiten |
| Bildschirm Grösse | 43" | 43" |
| Auflösung | P2.5 | P2.5 |
| Helligkeit | 5500 Nits | 4000 Nits |
| Sichtdistanz | 3–20 m | 5–30 m |
| Schutzklasse | IP65 | IP65 |
| Gewicht | 30 kg | 60 kg |
| Akku | Optional | ✗ |
| Strom | T13 230V | T13 230V |
| Content Update | Wifi / App | Wifi / App |
| Ideal für |
Restaurants Tankstellen Bäckereien Autogaragen |
Aussenbereiche Ungedeckte Passagen |
| Merkmal | Kauf | Location Partner |
|---|---|---|
| Gerätepreis | 100 % | 50 % |
| Service | Premium Care (optional) CHF 500.– / Jahr |
Location Partner Service CHF 500.– / Jahr |
| Eigene Werbezeit | 100 % | 50 % |
| mybow Werbezeit | Optional | 50 % |
| Content-Steuerung | Kunde | Kunde & mybow |
| Produkt | VP | Generell | Kauf | Flex |
|---|---|---|---|---|
| CHF | 50% | 50% | 12 Raten | |
| INDOOR | ||||
| MOVE EASY | 1'990.- | 995.- | 995.- | 12×139.- |
| WALL | 2'490.- | 1'245.- | 1'245.- | 12×164.- |
| WINDOW | 3'190.- | 1'595.- | 1'595.- | 12×209.- |
| SEMI-OUTDOOR | ||||
| MOVE MALL | 2'690.- | 1'345.- | 1'345.- | 12×177.- |
| MOVE DUAL SEMI | 3'990.- | 1'995.- | 1'995.- | 12×251.- |
| OUTDOOR | ||||
| MOVE ONE | 2'990.- | 1'495.- | 1'495.- | 12×199.- |
| MOVE DUAL | 4'390.- | 2'195.- | 2'195.- | 12×276.- |