Copyright © 2026 - Konzept by mybow®
| Merkmal | MOVE LIGHT | MOVE WALL | MOVE WINDOW |
|---|---|---|---|
| Technologie | LCD | LED | LED |
| Montageart | Mobil 4 Räder | Wand | Hinter Glas |
| Anzeige | Einseitig | Einseitig | Einseitig |
| Bildschirm Grösse | 43" | 43" | 43" |
| Auflösung | 1920 × 1080 | 3840 × 2160 (4K) | 3840 × 2160 (4K) |
| Helligkeit | 700 Nits | 3000 Nits | 1500–3000 Nits |
| Optimale Sichtdistanz | 1–5 m | 2–10 m | 3–15 m |
| Schutzklasse | IP20 | IP20 | IP20 |
| Gewicht | 28 kg | Fixmontage | Fixmontage |
| Mobil | ✓ | ✗ | ✗ |
| Akku | ✗ | ✗ | ✗ |
| Strom | T13 230V | T13 230V | T13 230V |
| Content Update | Wifi / App | Wifi / App | Wifi / App |
| Ideal für |
Hotels Showrooms Messen |
Restaurants Hotels Empfang |
Schaufenster Retail Shops |
| BASIC | CHF 1'390 | CHF 1'490 | CHF 2'190 |
| BUSINESS | CHF 1'890 | CHF 2'490 | CHF 3'190 |
| Merkmal | MOVE ONE | MOVE AIR | MOVE AIR BATTERY | MOVE DUAL |
|---|---|---|---|---|
| Technologie | LED | LCD | LCD | LED |
| Montageart | Mobil 4 Räder | Mobil 4 Räder | Mobil 4 Räder | Mobil 4 Räder |
| Anzeige | 1 Seite | 1 Seite | 1 Seite | 2 Seiten |
| Bildschirm Grösse | 43" | 43" | 43" | 43" |
| Auflösung | P2.5 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | P2.5 |
| Helligkeit | 5500 Nits | 2000 Nits | 2000 Nits | 4000 Nits |
| Sichtdistanz | 3–20 m | 3–15 m | 3–15 m | 5–30 m |
| Schutzklasse | IP65 | IP65 | IP65 | IP43 / IP65 |
| Gewicht | 30 kg | 53.5 kg | 60 kg | 50 / 60 kg |
| Akku | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Strom | T13 230V | T13 230V | Akku / T13 | T13 230V |
| Content Update | Wifi / App | Wifi / App | Wifi / App | Wifi / App |
| Ideal für | Restaurants Tankstellen Bäckereien Autohäuser |
Hotels Shops Gedeckte Bereiche |
Events Promotionen Temporäre Einsätze |
Shopping Malls Passagen Bahnhöfe Events |
| BASIC | CHF 2'290 | CHF 2'990 | CHF 3'490 | CHF 3'590 |
| BUSINESS | CHF 2'990 | CHF 3'790 | CHF 4'290 | CHF 4'390 |