版权 © 2026 - 概念设计由 mybow® 提供
| Merkmal | MOVE LIGHT | MOVE WALL | MOVE WINDOW |
|---|---|---|---|
| 技术 | LCD | LED | LED |
| Montageart | Mobil 4 Räder | Wand | 玻璃后面 |
| Anzeige | Einseitig | Einseitig | Einseitig |
| Bildschirm Grösse | 43" | 43" | 43" |
| 决议 | 1920 × 1080 | 3840 × 2160 (4K) | 3840 × 2160 (4K) |
| Helligkeit | 700 Nits | 3000 Nits | 1500–3000 Nits |
| Optimale Sichtdistanz | 1–5 m | 2–10 m | 3–15 m |
| Schutzklasse | IP20 | IP20 | IP20 |
| 重量 | 28 kg | Fixmontage | Fixmontage |
| Mobil | ✓ | ✗ | ✗ |
| Akku | ✗ | ✗ | ✗ |
| Strom | T13 230V | T13 230V | T13 230V |
| Content Update | Wifi / App | Wifi / App | Wifi / App |
| 适用于 |
酒店 展厅 展会 |
餐厅 酒店 Empfang |
商店橱窗 Retail Shops |
| 基础 | CHF 1'390 | CHF 1'490 | CHF 2'190 |
| 业务 | CHF 1'890 | CHF 2'490 | CHF 3'190 |
| Merkmal | MOVE ONE | MOVE AIR | MOVE AIR BATTERY | MOVE DUAL |
|---|---|---|---|---|
| 技术 | LED | LCD | LCD | LED |
| Montageart | Mobil 4 Räder | Mobil 4 Räder | Mobil 4 Räder | Mobil 4 Räder |
| Anzeige | 1 Seite | 1 Seite | 1 Seite | 2 Seiten |
| Bildschirm Grösse | 43" | 43" | 43" | 43" |
| 决议 | P2.5 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | P2.5 |
| Helligkeit | 5500 Nits | 2000 Nits | 2000 Nits | 4000 Nits |
| Sichtdistanz | 3–20 m | 3–15 m | 3–15 m | 5–30 m |
| Schutzklasse | IP65 | IP65 | IP65 | IP43 / IP65 |
| 重量 | 30 kg | 53.5 kg | 60 kg | 50 / 60 kg |
| Akku | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Strom | T13 230V | T13 230V | Akku / T13 | T13 230V |
| Content Update | Wifi / App | Wifi / App | Wifi / App | Wifi / App |
| 适用于 | 餐厅 加油站 面包店 Autohäuser |
酒店 Shops Gedeckte Bereiche |
活动 Promotionen Temporäre Einsätze |
购物中心 段落 Bahnhöfe 活动 |
| 基础 | CHF 2'290 | CHF 2'990 | CHF 3'490 | CHF 3'590 |
| 业务 | CHF 2'990 | CHF 3'790 | CHF 4'290 | CHF 4'390 |