版权 © 2026 - 概念设计由 mybow® 提供
| 特征 | MOVE EASY | MOVE WALL | 移动窗口 |
|---|---|---|---|
| 技术 | LCD | LCD | LCD |
| 安装方式 | 移动式迎客牌 | 壁挂安装 | 玻璃后面 |
| 广告 | 单面 | 单面 | 单面 |
| 屏幕 | 43" | 43" | 43" |
| 决议 | 1920 × 1080 | 3840 × 2160 (4K) | 3840 × 2160 (4K) |
| 亮度 | 1000尼特 | 3000尼特 | 1500–3000尼特 |
| 最佳视距 | 1–10 米 | 2–10 米 | 3–15 米 |
| IP防护 | IP20 | IP20 | IP20 |
| 重量 | 15 公斤 | 固定安装 | 固定安装 |
| 移动版 | ✓ | ✗ | ✗ |
| 电池 | ✗ | ✗ | ✗ |
| 电力 | T13 230V | T13 230V | T13 230V |
| 内容更新 | Wi-Fi / 应用程序 | Wi-Fi / 应用程序 | Wi-Fi / 应用程序 |
| 适用于 |
餐厅 面包店 咖啡馆 商店 |
餐厅 酒店 接待区 候车区 |
商店橱窗 房地产 零售 商店 |
| 特征 | MOVE MALL | ↔ MOVE DUAL SEMI |
|---|---|---|
| 技术 | LCD | LCD |
| 安装方式 | 移动式迎客牌 | 移动式迎客牌 |
| 广告 | 单面 | 双面 |
| 屏幕尺寸 | 43" | 43" |
| 决议 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 |
| 亮度 | 900尼特 | 1300尼特 |
| 最佳视距 | 1–10 米 | 5–30 米 |
| 防护等级 | IP43 | IP43 |
| 重量 | 24 公斤 | 46 公斤 |
| 移动版 | ✓ | ✓ |
| 电池 | ✗ | ✗ |
| 电源 | T13 230V | T13 230V |
| 内容更新 | Wi-Fi / 应用程序 | Wi-Fi / 应用程序 |
| 适用于 |
购物中心 酒店 零售 段落 展厅 |
购物中心 购物中心 火车站 段落 活动 |
| 特征 | MOVE ONE | ↔ MOVE DUAL IP65 |
|---|---|---|
| 技术 | LED | LED |
| 安装方式 | 四轮机动车 | 四轮机动车 |
| 广告 | 第1页 | 2页 |
| 屏幕尺寸 | 43" | 43" |
| 决议 | P2.5 | P2.5 |
| 亮度 | 5500尼特 | 4000尼特 |
| 视距 | 3–20 米 | 5–30 米 |
| 防护等级 | IP65 | IP65 |
| 重量 | 30 公斤 | 60 公斤 |
| 电池 | 可选 | ✗ |
| 电力 | T13 230V | T13 230V |
| 内容更新 | Wi-Fi / 应用程序 | Wi-Fi / 应用程序 |
| 适用于 |
餐厅 加油站 面包店 汽车车库 |
室外区域 无顶棚通道 |
| 特征 | 购买 | 场地合作伙伴 |
|---|---|---|
| 设备价格 | 100 % | 50 % |
| 服务 | 尊享护理(可选) 500瑞士法郎/年 |
场地合作伙伴服务 500瑞士法郎/年 |
| 自有广告时段 | 100 % | 50 % |
| mybow 广告时段 | 可选 | 50 % |
| 内容控制 | 客户 | 客户与mybow |
| 产品 | VP | 一般来说 | 购买 | Flex |
|---|---|---|---|---|
| 瑞士法郎 | 50% | 50% | 12期 | |
| 室内 | ||||
| MOVE EASY | 1'990.- | 995.- | 995.- | 12×139.- |
| WALL | 2'490.- | 1'245.- | 1'245.- | 12×164.- |
| WINDOW | 3'190.- | 1'595.- | 1'595.- | 12×209.- |
| 半户外 | ||||
| MOVE MALL | 2'690.- | 1'345.- | 1'345.- | 12×177.- |
| MOVE DUAL SEMI | 3'990.- | 1'995.- | 1'995.- | 12×251.- |
| 户外 | ||||
| MOVE ONE | 2'990.- | 1'495.- | 1'495.- | 12×199.- |
| MOVE DUAL | 4'390.- | 2'195.- | 2'195.- | 12×276.- |